|
Адрес: Чайковского ул., 65
Телефон: 273-3181
Факс:
Станция метро: Чернышевская
Район: Центральный
|
|
|
 |
Информация о салоне |
|
Международный салон А-Студия впервые открылся в 1990 году. Сегодня это современный салон, оборудованный новейшим технологическим оборудованием. С оригинальным модным интерьером. Большой опыт работы качественно отражается на обслуживании клиентов. В салоне А-Студия работают мастера исключительно с большим стажем и творческим подходом к своей работе, постоянно повышающие свой уровень, обучаясь в лучших школах у лучших мастеров. В нашем салоне используются самые последние технологии и материалы. Также А-Студия оборудован современным вертикальным солярием, лампы которого меняются раньше положенного срока (300 часов). Уютная домашняя обстановка и доброе отношение сделает Вас нашими постоянными гостями. Высокое качество и низкие цены не могут вам не понравиться. |
 |
Цены |
|
| Косметологические услуги |
| · | Бикини дизайн (интимные стрижки) | : | от 1000 до 1500 руб. |
|
| | · | Инъекции "Ботокс" | : | |
|
| | · | Коррекция бровей и ресниц | : | от 150 до 350 руб. |
|
| | · | Макияж | : | от 800 до 1200 руб. |
|
| | · | Маски | : | от 500 до 1000 руб. |
|
| | · | Массаж | : | от 500 до 700 руб. |
|
| | · | Наращивание ресниц | : | от 800 до 3000 руб. |
|
| | · | Пилинг | : | от 700 до 1200 руб. |
|
| | · | Чистка лица | : | от 1000 до 1500 руб. |
|
| | · | Эпиляция воском (биоэпиляция) | : | от 300 до 1200 руб. |
|
| | Маникюр |
| · | SPA-маникюр | : | от 500 до 800 руб. |
|
| | · | Горячий | : | от 500 до 800 руб. |
|
| | · | Детский | : | от 250 до 300 руб. |
|
| | · | Классический, европейский, аппаратный | : | от 300 до 400 руб. |
|
| | · | Коррекция наращенных ногтей | : | от 1000 до 1200 руб. |
|
| | · | Массаж рук | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | · | Мужской | : | от 300 до 400 руб. |
|
| | · | Наращивание ногтей | : | от 2000 до 2200 руб. |
|
| | · | Отбеливание | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | · | Покрытие | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | · | Современные техники дизайна (артдизайн) | : | от 100 до 500 руб. |
|
| | · | Укрепление натуральных ногтей | : | от 100 до 500 руб. |
|
| | · | Уход за руками | : | от 200 до 300 руб. |
|
| | · | Шлифовка, полировка | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | Парикмахерские услуги (женский зал) |
| · | Выпрямление волос | : | от 1000 до 2000 руб. |
|
| | · | Долговременная укладка | : | от 1000 до 2000 руб. |
|
| | · | Колорирование (цветовой дизайн) | : | от 1000 до 2000 руб. |
|
| | · | Креативные стрижки | : | от 600 до 1000 руб. |
|
| | · | Мелирование | : | от 700 до 2000 руб. |
|
| | · | Наращивание волос | : | от 5000 до 15000 руб. |
|
| | · | Окраска волос | : | от 500 до 1000 руб. |
|
| | · | Прическа (зависит от длины и объема волос) | : | от 600 до 1000 руб. |
|
| | · | Свадебные и вечерние прически | : | от 1000 до 2000 руб. |
|
| | · | Стрижка | : | от 500 до 900 руб. |
|
| | · | Стрижка с укладкой | : | от 600 до 1000 руб. |
|
| | · | Стрижка челки | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | · | Тонирование | : | от 500 до 1000 руб. |
|
| | · | Укладка | : | от 400 до 800 руб. |
|
| | · | Укладка с элементами прически | : | от 600 до 1000 руб. |
|
| | · | Химическая завивка | : | от 700 до 1500 руб. |
|
| | Парикмахерские услуги (мужской зал) |
| · | Креативные стрижки | : | от 500 до 800 руб. |
|
| | · | Мелирование | : | от 500 до 1000 руб. |
|
| | · | Окраска мужская | : | от 500 до 1000 руб. |
|
| | · | Стрижка | : | от 250 до 600 руб. |
|
| | · | Стрижка бороды и усов | : | от 100 до 200 руб. |
|
| | Педикюр |
| · | SPA-педикюр | : | от 600 до 800 руб. |
|
| | · | Классический, аппаратный | : | от 600 до 700 руб. |
|
| | · | Наращивание ногтей | : | от 500 до 1000 руб. |
|
| | · | Пилинг стоп | : | от 200 до 300 руб. |
|
| | · | Покрытие лаком | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | · | Удаление вросшего ногтя | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | · | Удаление натоптыша | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | · | Удаления мозоля | : | от 100 до 150 руб. |
|
| | Солярий |
| · | Вертикальный | : | 15 руб. |
|
| | · | Турбосолярий | : | 15 руб. |
|
| |
 |
 |
 |
 |
|
| Календарь обновлений |
| « Май 2012 » |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|